迪高TEGO GlideA116滑爽流平劑在溶劑型涂料和油墨中具有極佳的滑爽性,尤其是與 蠟配合使用時,具有極佳的抗劃傷性。
迪高A116流平劑參數表
顏色 | 無色的液體 |
氣味 | 產品特有的 |
閃點 | 134 °C |
相對密度 | 1.005 g/cm3 (25 °C) |
水溶性 | 自乳化 |
動態粘度 | 116 mPa.s (25 °C) |
最低著火點 | 395 °C |
活性物含量 | 100% |
外觀 | 透明液體 |
化學描述 | 聚醚硅氧烷共聚物 |
優點
-適合NC基涂料和油墨
-提高流平性、顯著改善流動性
-優異的抗縮孔效果
-出色助滑效果
-用于溶劑型配方
-在噴涂施工表現長波效應
-高相容性(發霧的風險減至好低)
-熱穩定
-良好的重涂性
-不含有機硅
作用
防縮孔效果 | ★★★★☆ |
促進流動 | ★★★☆☆ |
滑爽效果 | ★★★★★ |
抗粘連 | ★★★★☆ |
低泡 | ★☆☆☆☆ |
適用性
水性 | 不適合 |
油性 | 特別適合 |
雙組份100 % | 不適合 |
輻射固化 | 不適合 |
著色涂料 | 特別適合 |
透明涂料 | 部分適合 |
典型應用
家具涂料、木器涂料、罩光清漆、印刷油墨
溶解性
水 | 不溶解 |
乙醇 | 完全溶解 |
TPGDA | 不溶解 |
丙酮 | 完全溶解 |
醋酸丁酯 | 完全溶解 |
溶劑油 | 完全溶解 |
推薦添加量
以供貨形式對總配方計: 0.1 - 1.0 %
汽車漆 | 0,05 - 0,4 % |
工業涂料 | 0,1 - 0,5 % |
罐涂料 | 0,1 - 0,5 % |
輻射固化配方 | 0,1 - 0,8 % |
工藝說明
先稀釋在適當溶劑中可簡化投料量和混合程序。 可以按供貨或預稀釋狀態加入涂料中。
操作&儲存
當原封未開包裝存儲于-10°C到40°C之間,產品自生產之日起保質期至少 12個月。